| Konstanter | SI enheter | Omvandlingsfaktorer | Mekanik | Ellära |
SI enheterna
Symbol | Namn | Definition | Mäter |
---|---|---|---|
Grundenheter | |||
m | Meter | Se nedan | Längd |
kg | Kilogram | Se nedan | Massa |
s | Sekund | Se nedan | Tid |
A | Ampere | Se nedan | Elektrisk ström |
K | Kelvin | Se nedan | Temperatur |
cd | Candela | Se nedan | Ljusstyrka |
mol | Mol | Se nedan | Mängd av en substans |
Härledda enheter | |||
Hz | Hertz | 1 Hz = 1 s-1 | Frekvens |
N | Newton | 1 N = 1 kg m/s2 | Kraft |
J | Joule | 1 J = 1 Nm | Energi |
W | Watt | 1 W = 1 J/s | Effekt |
Pa | Pascal | 1 Pa = 1 N/m2 | Tryck |
V | Volt | 1 V = 1 W/A | Elektrisk spänning |
C | Coulomb | 1 C = 1 As | Elektrisk laddning |
Ω | Ohm | 1 Ω = 1 V/A | Resistans |
F | Farad | 1 F = 1 C/V | Kapacitans |
H | Henry | 1 H = 1 Ωs | Induktans |
S | Siemens | 1 S = 1 A/V | Elektrisk ledningsförmåga |
Wb | Weber | 1 Wb = 1 Vs | Magnetiskt flöde |
T | Tesla | 1 T = 1Wb/m2 | Magnetisk flödelstäthet (fältstyrka) |
°C | Grader celcius | 1 °C = 1 K (gäller temperaturförändring, 0 °C = 273,15 K) |
Temperatur |
Bq | Becquerel | 1 Bq = 1 s-1 | Radioaktivitet |
Gy | Gray | 1 Gy = 1 J/kg | Absorberad dos av joniserad strålning |
Sv | Sievert | 1 Sv = 1 J/kg | Dosekvivalent |
lm | Lumen | 1 lm = 1 cd·sr | Ljusflöde |
lx | Lux | 1 lx = 1 lm/m2 | Illuminans (belysning) |
Definition av de sju grundenheterna
Enhet | Definition |
---|---|
1 meter | Det avstånd som ljus i vacuum hinner färdas på tiden 1/299 792 458 sekunder. |
1 kilogram | Massan av en platinum vikt som förvaras i Frankrike. Detta är den enda SI enhet som numera definieras med hjälp av ett fysiskt objekt. |
1 sekund | Varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna hos atomen cesium 133 |
1 ampere | Storleken på den ström som behövs för att frambringa kraften 2·10-7 N / m mellan två raka parallella ledare med oändlig längd samt försumbart cirkukärt tvärsnitt placerade på en meters avstånd från varandra. |
1 kelvin | 1 / 273,16 av den termodynamiska temperatur som trippelpunken för vatten har. |
1 candela | Ljusstyrkan i en given riktning från en källa som utsänder monokromatisk strålning med frekvensen 540·1012 hertz och vars strålningsstyrka i denna riktning är 1/683 watt per steradian . |
1 mol | Mängden av ett ämne som innehåller lika många element (t.ex. atomer, joner och molekyler) som det finns atomer i 0,012 kilogram kol-12. |